Date
Lieu
Divers
14 vs 22
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-21 11:00:00 21 avril 2024 | Bandol | 65 - 74 | U17M | Champ. PACA |
2024-04-14 11:00:00 14 avril 2024 | USSB | 48 - 63 | U17M | Champ. PACA |
2024-04-07 11:00:00 07 avril 2024 | Golfe Juan | 60 - 44 | U17M | Champ. PACA |
2024-03-24 11:00:00 24 mars 2024 | Le Cannet | 69 - 43 | U17M | Champ. PACA |
2024-03-17 11:00:00 17 mars 2024 | U17M | 59 - 75 | AS Monaco | Champ. PACA |
2024-02-11 11:00:00 11 févr. 2024 | U17M | 76 - 32 | USSB | Champ. PACA |
2024-02-03 11:00:00 03 févr. 2024 | U17M | 73 - 58 | Bandol | Champ. PACA |
2024-01-28 11:00:00 28 janv. 2024 | U17M | 59 - 55 | Golfe Juan | Champ. PACA |
2024-01-21 11:00:00 21 janv. 2024 | U17M | 56 - 67 | Le Cannet | Champ. PACA |
2024-01-14 11:00:00 14 janv. 2024 | AS Monaco | 94 - 60 | U17M | Champ. PACA |
2023-12-10 09:00:00 10 déc. 2023 | Fos | 73 - 65 | U17M | Champ. PACA |
2023-11-19 11:00:00 19 nov. 2023 | Châteauneuf | 66 - 70 | U17M | Champ. PACA |
2023-11-12 09:00:00 12 nov. 2023 | UMBB | 73 - 91 | U17M | Champ. PACA |
2023-11-05 11:00:00 05 nov. 2023 | U17M | 63 - 77 | SMUC | Champ. PACA |
2023-10-15 11:00:00 15 oct. 2023 | U17M | 67 - 58 | Fos | Champ. PACA |
2023-10-01 11:00:00 01 oct. 2023 | U17M | 106 - 58 | Châteauneuf | Champ. PACA |
2023-09-24 11:00:00 24 sept. 2023 | U17M | 90 - 57 | UMBB | Champ. PACA |
2023-09-17 09:00:00 17 sept. 2023 | SMUC | 91 - 73 | U17M | Champ. PACA |
2023-04-16 09:00:00 16 avril 2023 | U17M | 60 - 84 | Golfe Juan | Champ. PACA |
2023-04-02 11:00:00 02 avril 2023 | AIL Rousset | 79 - 56 | U17M | Champ. PACA |
2023-03-19 09:00:00 19 mars 2023 | U17M | 62 - 67 | Châteauneuf | Champ. PACA |
2023-03-12 09:00:00 12 mars 2023 | Grasse | 81 - 46 | U17M | Champ. PACA |
2023-03-05 13:00:00 05 mars 2023 | U17M | 46 - 74 | Le Cannet | Champ. PACA |
2023-02-12 11:00:00 12 févr. 2023 | Golfe Juan | 96 - 56 | U17M | Champ. PACA |
2023-02-05 13:00:00 05 févr. 2023 | U17M | 44 - 63 | AIL Rousset | Champ. PACA |
2023-01-22 11:00:00 22 janv. 2023 | Châteauneuf | 87 - 40 | U17M | Champ. PACA |
2023-01-15 09:00:00 15 janv. 2023 | U17M | 52 - 62 | Grasse | Champ. PACA |
2023-01-08 11:00:00 08 janv. 2023 | Le Cannet | 79 - 46 | U17M | Champ. PACA |
2022-12-04 11:00:00 04 déc. 2022 | AIL Rousset | 87 - 53 | U17M | Champ. PACA |
2022-11-20 11:00:00 20 nov. 2022 | U17M | 41 - 108 | Venelles | Champ. PACA |
2022-11-13 09:00:00 13 nov. 2022 | Marseille 5 | 60 - 37 | U17M | Champ. PACA |
2022-11-06 11:00:00 06 nov. 2022 | U17M | 53 - 52 | USPEG | Champ. PACA |
2022-10-09 13:00:00 09 oct. 2022 | U17M | 88 - 83 | AIL Rousset | Champ. PACA |
2022-10-02 09:00:00 02 oct. 2022 | Venelles | 103 - 38 | U17M | Champ. PACA |
2022-09-25 09:59:00 25 sept. 2022 | U17M | 74 - 67 | Marseille 5 | Champ. PACA |
2022-09-18 11:00:00 18 sept. 2022 | USPEG | 43 - 61 | U17M | Champ. PACA |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|