Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Vitrolles Sport BasketBall

Gymnase Carpentier
VITROLLES
Match de championnat
12
Terminé

51

43

Date

Jour du match samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous 18H00
Heure du match 19H00

Lieu

Gymnase Carpentier Avenue Paul Guigou Gymnase Carpentier 13127 VITROLLES

Divers

Numéro de journée 12
Vitrolles Sport BasketBall

32 vs 3

0 Match nul

VITROLLES SPORT BASKETBALL
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2022-2023
18 mai 2024 SF2 51 - 43 BC Millois Champ. D1
20 avril 2024 SCO Sainte Marguerite 57 - 76 SF2 Champ. D1
13 avril 2024 CTC Etang de Berre 61 - 62 SF2 Champ. D1
23 mars 2024 BC Millois 48 - 64 SF2 Champ. D1
21 févr. 2024 SF2 51 - 54 CTC Etang de Berre Champ. D1
17 févr. 2024 SF2 53 - 56 SCO Sainte Marguerite Champ. D1
31 janv. 2024 Fos 42 - 77 SF2 Champ. D1
31 janv. 2024 Martigues 42 - 66 SF2 Champ. D1
31 janv. 2024 SF2 67 - 57 Martigues Champ. D1
30 janv. 2024 SF2 58 - 38 Fos Champ. D1
27 janv. 2024 SF2 51 - 43 Les Pennes-Mirabeau Champ. D1
13 janv. 2024 SF2 67 - 57 Martigues Champ. D1
09 déc. 2023 Miramas 36 - 65 SF2 Champ. D1
02 déc. 2023 SF2 61 - 46 Calas Champ. D1
18 nov. 2023 Fos 42 - 77 SF2 Champ. D1
11 nov. 2023 Les Pennes-Mirabeau 49 - 87 SF2 Champ. D1
14 oct. 2023 Martigues 42 - 66 SF2 Champ. D1
07 oct. 2023 SF2 93 - 29 Miramas Champ. D1
30 sept. 2023 Calas 49 - 52 SF2 Champ. D1
23 sept. 2023 SF2 58 - 38 Fos Champ. D1
15 avril 2023 SF2 54 - 34 BC Pennois Champ. Pré Régional
01 avril 2023 SF2 44 - 29 SCO Sainte Marguerite Champ. Pré Régional
25 mars 2023 Fos 56 - 54 SF2 Champ. Pré Régional
18 mars 2023 BC Pennois 45 - 50 SF2 Champ. Pré Régional
11 mars 2023 SCO Sainte Marguerite 40 - 60 SF2 Champ. Pré Régional
04 mars 2023 SF2 81 - 49 Fos Champ. Pré Régional
04 févr. 2023 Calas 37 - 70 SF2 Champ. Pré Régional
28 janv. 2023 Sénas 50 - 71 SF2 Champ. Pré Régional
14 janv. 2023 CTC Marignane-Rognac 50 - 55 SF2 Champ. Pré Régional
17 déc. 2022 USPEG 53 - 70 SF2 Coupe
10 déc. 2022 SF2 44 - 31 BC Millois Champ. Pré Régional
03 déc. 2022 SF2 61 - 43 Calas Champ. Pré Régional
09 nov. 2022 SF2 70 - 59 Sénas Champ. Pré Régional
08 oct. 2022 SF2 72 - 38 CTC Marignane-Rognac Champ. Pré Régional
01 oct. 2022 BC Millois 40 - 62 SF2 Champ. Pré Régional
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.