Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Vitrolles Sport BasketBall

Gymnase Carpentier
VITROLLES
Match de championnat
1
Terminé

38

63

Date

Jour du match dimanche 25 septembre
Heure de rendez-vous 13H00
Heure du match 14H00

Lieu

Gymnase Carpentier Avenue Paul Guigou Gymnase Carpentier 13127 VITROLLES

Divers

Numéro de journée 1
Vitrolles Sport BasketBall

6 vs 21

0 Match nul

VITROLLES SPORT BASKETBALL
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2022-2023
24 mars 2024 U15F 24 - 64 Golgoths Champ.
18 févr. 2024 Eguilles 101 - 18 U15F Champ.
11 févr. 2024 U15F 21 - 97 USSB Champ.
28 janv. 2024 U15F 36 - 48 Grans Champ.
14 janv. 2024 La Ciotat 36 - 31 U15F Champ.
17 déc. 2023 Golgoths 70 - 45 U15F Champ.
10 déc. 2023 U15F 33 - 75 Eguilles Champ.
03 déc. 2023 USSB 121 - 07 U15F Champ.
26 nov. 2023 Grans 70 - 34 U15F Champ.
12 nov. 2023 U15F 54 - 65 La Ciotat Champ.
15 oct. 2023 Grans 51 - 27 U15F Champ.
08 oct. 2023 Sénas 54 - 57 U15F Champ.
01 oct. 2023 U15F 38 - 26 Saint Chamas Champ.
02 avril 2023 Grans 45 - 19 U15F Champ. Département
26 mars 2023 U15F 24 - 73 BC Etoile Champ. Département
12 mars 2023 U15F 29 - 71 USPEG Champ. Département
05 mars 2023 USSB 100 - 23 U15F Champ. Département
05 févr. 2023 U15F 51 - 34 Grans Champ. Département
29 janv. 2023 Entressen 41 - 75 U15F Champ. Département
22 janv. 2023 BC Etoile 77 - 20 U15F Champ. Département
11 déc. 2022 USPEG 66 - 25 U15F Champ. Département
04 déc. 2022 U15F 25 - 101 USSB Champ. Département
20 nov. 2022 Grans 38 - 28 U15F Champ. Département
13 nov. 2022 U15F 47 - 53 Entressen Champ. Département
09 oct. 2022 Grans 29 - 40 U15F Champ. Département
02 oct. 2022 Golgoths 26 - 64 U15F Champ. Département
25 sept. 2022 U15F 38 - 63 BC Etoile Champ. Département
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.